Was kosten Hebe-Schiebetür, Parallel-Schiebe-Kipptür und Faltanlage? Die Preise unten sind mit unserem Online-Konfigurator gerechnet — für gängige Größen und Materialien.
Weiß, Standardverglasung des Systems, Standardgriff. Maß = Gesamtbreite × Gesamthöhe des Elements. Schema A = ein Schiebeflügel und ein Festfeld.
| Ausführung | Maß (B × H) | Preis | |
|---|---|---|---|
| Hebe-Schiebetür (HST) — Kunststoff, HST 85 | |||
| HST, 1 Schiebeflügel + 1 Festfeld (Schema A) | 240 × 220 cm | 1.942 € | Konfigurieren → |
| HST, Schema A | 300 × 220 cm | 2.141 € | Konfigurieren → |
| HST, Schema A | 400 × 230 cm | 2.534 € | Konfigurieren → |
| HST, 2 Schiebeflügel + 2 Festfelder (Schema C) | 600 × 230 cm | 3.229 € | Konfigurieren → |
| Hebe-Schiebetür (HST) — Aluminium, MB-77 HS | |||
| HST, Schema A | 240 × 220 cm | 2.563 € | Konfigurieren → |
| HST, Schema A | 300 × 220 cm | 2.826 € | Konfigurieren → |
| HST, Schema A | 400 × 230 cm | 3.345 € | Konfigurieren → |
| Hebe-Schiebetür (HST) — Holz, IV 80 HST | |||
| HST, Schema A | 240 × 220 cm | 2.233 € | Konfigurieren → |
| HST, Schema A | 300 × 220 cm | 2.462 € | Konfigurieren → |
| Parallel-Schiebe-Kipptür (PSK) — Kunststoff, Ideal 4000 | |||
| PSK, 1 Schiebe-Kipp-Flügel + 1 Festfeld | 160 × 210 cm | 687 € | Konfigurieren → |
| PSK, Schema A | 200 × 210 cm | 744 € | Konfigurieren → |
| PSK, Schema A | 240 × 210 cm | 801 € | Konfigurieren → |
| PSK, Schema A | 300 × 220 cm | 907 € | Konfigurieren → |
| Schiebetür — Kunststoff, Smart Slide | |||
| Schiebetür, Schema A | 180 × 210 cm | 1.173 € | Konfigurieren → |
| Schiebetür, Schema A | 240 × 220 cm | 1.330 € | Konfigurieren → |
| Schiebetür, Schema A | 300 × 220 cm | 1.468 € | Konfigurieren → |
| Schiebetür, Schema C (4 Felder) | 400 × 220 cm | 1.699 € | Konfigurieren → |
Richtpreis aus dem Online-Konfigurator, weiß, Standardausstattung, zzgl. Versand 178,50 € inkl. MwSt. (150 € netto) je Lieferung (Deutschland/Österreich, bis Bordsteinkante); verbindlich ist das Angebot. Alle Preise brutto inkl. 19 % MwSt., gerundet auf ganze Euro, Stand 09/2026. Innerhalb einer Bauart (HST, PSK, Schiebetür) rechnet der Konfigurator bei gleichem Material mit demselben Richtpreis; die Systeme unterscheiden sich vor allem in Bautiefe, maximaler Flügelgröße und Dämmwert.
Faltanlagen (Falttüren) schieben die Flügel zu einem Paket zusammen. Kunststoff-System IDEAL 4000, Aluminium-System MB-86 FOLDLINE HD, weiß, 2-fach-Verglasung, alle Flügel nach links faltend.
| Flügel | Maß (B × H) | Kunststoff | Aluminium | |
|---|---|---|---|---|
| 3 Flügel | 240 × 220 cm | 1.841 € | 2.961 € | Konfigurieren → |
| 4 Flügel | 320 × 220 cm | 2.455 € | 3.327 € | Konfigurieren → |
| 5 Flügel | 400 × 220 cm | 3.069 € | 3.694 € | Konfigurieren → |
| 6 Flügel | 480 × 230 cm | 3.823 € | 4.134 € | Konfigurieren → |
Richtpreis aus dem Online-Konfigurator, weiß, Standardausstattung, zzgl. Versand 178,50 € inkl. MwSt. (150 € netto) je Lieferung (Deutschland/Österreich, bis Bordsteinkante); verbindlich ist das Angebot. Alle Preise brutto inkl. 19 % MwSt., gerundet auf ganze Euro, Stand 09/2026. Flügelbreite je Flügel 50–100 cm, Gesamtbreite 180–700 cm, Höhe 190–280 cm.
PSK ist die günstigste Bauart, die Hebe-Schiebetür die aufwendigste. Die klassische Schiebetür liegt dazwischen.
Der Preis steigt mit der Fläche. Jedes System hat eine maximale Flügelbreite und Höhe — sehr breite Anlagen brauchen mehr Felder (z. B. Schema C).
Aluminium und Holz kosten mehr als Kunststoff. Dekorfolien und Innenfarben kommen mit einem Aufschlag dazu, der im Konfigurator je Farbe angezeigt wird.
Genaues Maß, genauer Preis: Im Konfigurator wählen Sie Bauart, System, Schema und Maß — der Preis erscheint sofort.
Schiebetür konfigurieren