Was kostet ein Kunststofffenster? Hier finden Sie die Preise für gängige Größen und drei Profilsysteme — gerechnet mit unserem Online-Konfigurator, nicht geschätzt.
Fenster weiß, 2-fach-Verglasung bei IDEAL 4000, 3-fach-Verglasung bei IDEAL 8000 und Synego (serienmäßig), Standardbeschlag und -griff. Maße = Rahmen-Außenmaß.
| Bauform | Maß (B × H) | IDEAL 4000 | IDEAL 8000 | Synego | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 60 × 60 cm | 96 € | 120 € | 108 € | Konfigurieren → |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 80 × 100 cm | 122 € | 161 € | 142 € | Konfigurieren → |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 100 × 100 cm | 136 € | 182 € | 161 € | Konfigurieren → |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 100 × 130 cm | 156 € | 212 € | 187 € | Konfigurieren → |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 120 × 140 cm | 178 € | 247 € | 222 € | Konfigurieren → |
| 2-flügelig Dreh-Kipp + Dreh-Kipp | 140 × 140 cm | 258 € | 361 € | 325 € | Konfigurieren → |
| 2-flügelig Dreh-Kipp + Dreh-Kipp | 180 × 150 cm | 306 € | 429 € | 386 € | Konfigurieren → |
| Balkontür 1-flügelig Dreh-Kipp | 90 × 210 cm | 274 € | 381 € | 338 € | Konfigurieren → |
Richtpreis aus dem Online-Konfigurator, weiß, Standardausstattung, zzgl. Versand 178,50 € inkl. MwSt. (150 € netto) je Lieferung (Deutschland/Österreich, bis Bordsteinkante); verbindlich ist das Angebot. Alle Preise brutto inkl. 19 % MwSt., gerundet auf ganze Euro, Stand 09/2026. Profile: IDEAL 4000 (70 mm, Uw 1,4), IDEAL 8000 (85 mm, Uw 0,83), Synego (80 mm, Uw 0,86) — Uw-Werte am Referenzfenster 1230 × 1480 mm.
Der Quadratmeterpreis ist nur eine Orientierung: Rahmen, Flügel und Beschlag kosten bei jedem Fenster fast gleich viel, deshalb sind kleine Fenster pro m² deutlich teurer als große. Für ein Angebot zählt immer der Stückpreis Ihres Maßes.
| Bauform | Maß | Fläche | IDEAL 4000 | IDEAL 8000 | Synego |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 60 × 60 cm | 0,36 m² | 267 € | 334 € | 300 € |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 80 × 100 cm | 0,80 m² | 152 € | 201 € | 178 € |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 100 × 100 cm | 1,00 m² | 136 € | 182 € | 161 € |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 100 × 130 cm | 1,30 m² | 120 € | 163 € | 144 € |
| 1-flügelig Dreh-Kipp | 120 × 140 cm | 1,68 m² | 106 € | 147 € | 132 € |
| 2-flügelig Dreh-Kipp + Dreh-Kipp | 140 × 140 cm | 1,96 m² | 132 € | 184 € | 166 € |
| 2-flügelig Dreh-Kipp + Dreh-Kipp | 180 × 150 cm | 2,70 m² | 113 € | 159 € | 143 € |
| Balkontür 1-flügelig Dreh-Kipp | 90 × 210 cm | 1,89 m² | 145 € | 202 € | 179 € |
Preis pro m² = Stückpreis brutto ÷ Rahmenfläche, gerundet.
Beispiel: Kunststofffenster IDEAL 4000, 1-flügelig Dreh-Kipp, 120 × 140 cm, weiß — Grundpreis 178 €. So verändert sich der Preis mit einzelnen Optionen (jeweils nur diese Option geändert):
| Option | Aufpreis | Anteil | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Dekorfolie außen, z. B. AP40 Anthrazit | +31 € | +18 % | auf den Fensterpreis; Innenseite weiß |
| Dekorfolie beidseitig (AP40 außen, Anthrazit innen) | +61 € | +34 % | auf den Fensterpreis |
| Einbruchhemmender Beschlag RC1 N | +15 € | +9 % | Pilzkopfverriegelung, Sicherheitsschließteile |
| Einbruchhemmender Beschlag RC2 N | +27 € | +15 % | inklusive abschließbarem Griff |
| Verbund-Sicherheitsglas VSG P2A | +41 € | +23 % | abhängig von der Glasfläche |
| Schallschutz- und Sicherheitsglas 44.2 | +46 € | +26 % | abhängig von der Glasfläche |
| Abschließbarer Fenstergriff | +21 € | +12 % | ohne RC-Beschlag |
| Fensterfalzlüfter | +50 € | +28 % | Zuluft bei geschlossenem Fenster |
| Zusatzprofil (Verbreiterung) unten 35 mm | +16 € | +9 % | je Seite wählbar, Preis nach Länge |
| Aufsatzrollladen Expert XT mit Gurt | +161 € | +90 % | Kasten sitzt über dem Fenster |
| Aufsatzrollladen Expert XT mit Elektromotor | +174 € | +98 % | Motor mit Schalter |
| Profil IDEAL 8000 statt IDEAL 4000 (3-fach-Verglasung) | +69 € | +39 % | Uw 0,83 statt 1,4 |
Der Folienaufschlag hängt von Folie und Profilsystem ab und wird im Konfigurator je Farbe angezeigt. 3-fach-Verglasung ist bei den 70-mm-Profilen nicht lieferbar, bei den tieferen Profilen (ab 76 mm, z. B. IDEAL 8000, Synego) ist sie serienmäßig.
Für Aluminiumfenster und Holzfenster zeigen wir keinen Online-Preis: Profil, Oberfläche und Beschlag werden dort individuell kalkuliert. Konfigurieren Sie Ihr Fenster im Konfigurator und senden Sie die Anfrage — Sie erhalten ein individuelles Angebot innerhalb von 24 Stunden (Mo–Fr).
Ihr Maß, Ihr Preis: Im Konfigurator wählen Sie Profil, Bauform, Maß und Farbe und sehen den Preis sofort.
Fenster konfigurieren